![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | الألومنيوم ، المجلفن الساخن ، والصلب رسمت | الجهد االكهربى: | 208V / 220V / 380V / 415V / 440V، 3P |
---|---|---|---|
تكرر: | 50HZ/60HZ | قوة المحرك: | 1.5KW * 2 |
الطول: | 6m | أمان تعقّب هويس: | LSB20 / LSB30 |
سلك حبل: | 8.3m | ارتفاع العمل: | ماكس 300 م |
220V / 60 هرتز / 3 المرحلة ZLP630 علقت مهد سبائك الألومنيوم - 6M
توفر منصة Haoke المعلقة وسائل نقل عمودية آمنة وفعالة وموثوقة للبناء الخارجي والديكور والتنظيف والصيانة للمباني عالية الارتفاع.
بالمقارنة مع السقالات التقليدية ، فإن منصة Haoke المعلقة لها ميزات في السلامة ، من الواضح أنها أكثر فعالية ، وأكثر مرونة وتقلل من تكاليف العمالة. شركتنا لديها
مواصفات واسعة النطاق من منصة علقت ومعظمها يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات العملاء.
1) المواصفات: منصة قياسية معلقة ومنصة معلقة خاصة.
2) تحميل مقدر: 150kg ، 300kg ، 500kg ، 630kg ، 800kg و 1000kg
3) سرعة الرفع: 8 - 11M / دقيقة
4) ارتفاع الرفع القياسي: 100 متر (أقصى ارتفاع الرفع هو 300 متر)
5) المواد: سبائك الألومنيوم ، الفولاذ المجلفن بالغمس على الساخن (Q235) ، مطلية بالألوان (Q235).
6) يمكن تعديل طول المنصة من 1.5 متر إلى 12 متر
7) يمكن تعديل ارتفاع العمل والجهد حسب حاجتك.
بند | المقياس التقني | ||||||
نموذج | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |||
معدل الحمولة | 500KG | 630kg | 800KG | 1000KG | |||
سرعة الرفع | 9-11m / دقيقة | 9-11m / دقيقة | 8-10M / دقيقة | 8-10M / دقيقة | |||
البعد الأساسي (L * W * H) | (2.5M * 2) * 0.69m * 1.18m | (2M * 3) * 0.69m * 1.18m | (2.5M * 3) * 0.69m * 1.18m | (2.5M * 3) * 0.69m * 1.18m | |||
ارتفاع الرفع | 100M | 100M | 100M | 100M | |||
كابل | 100M | 100M | 100M | 100M | |||
حبل سلك | 8.3mm | 8.3mm | 8.6mm / 9.1mm | 8.6mm / 9.1mm / 10.2mm | |||
رفع | نموذج | LTD5.0 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD10.0 | ||
قوة رفع تقييمه | 5.0KN | 6.3KN | 8.0KN | 10.0KN | |||
كهربائي | قوة | 1.5KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.2KW | ||
الجهد االكهربى | 220V / 380V / 415V | ||||||
عزم الكبح | 15N.m | ||||||
قفل السلامة | نوع | LST20 | LST20 | LSB30 | LSB30 | ||
قفل الزاوية | 3 ~ 8 ° | 3 ~ 8 ° | 3 ~ 8 ° | 3 ~ 8 ° | |||
القوة المدمجة المسموح بها | 20KN | 20KN | 30KN | 30KN | |||
حبل قفل المسافة | ≤100m | ≤100m | ≤100m | ≤100m | |||
رقم | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
آلية التعليق | شعاع الجبهة يتدلى | 1.15-1.7m | 1.15-1.7m | 1.15-1.7m | 1.15-1.7m | ||
الوزن المضاد | 750kg | 900kg | 1000KG | 1100kg |
اتصل شخص: Mrs. Lily Du
الهاتف :: +86-18518026440
الفاكس: 86-10-60214192